32吋壁挂式led数字标牌广告机可应用与酒店、商场、机场、地铁、客运中心等需要LED大屏显示的场所

| 壁挂式广告机参数 | |||||
| 规格参数 | 32吋壁挂式广告机 | 42吋壁挂式广告机 | 47吋壁挂式广告机 | 55吋壁挂式广告机 | |
| 液晶屏 | 类别 | 60 Hz LED BLU | |||
| 屏幕比例 | 16:9 | ||||
| 显示分辨率 | 1366 x 768 | 1920 x 1080 | |||
| 响应时间 | 6 ms | ||||
| 亮度 | 350 cd/㎡ | ||||
| 对比度 | 3000:1 | ||||
| 视角 | H 178°/V 178° | ||||
| 触摸面板 | 规格 | 红外触摸4点(多点可选) | |||
| 定位精度 | ±1.5 mm | ||||
| 透光率 | 90% | ||||
| 点击方式 | 直接触摸 | ||||
| 响应时间 | 首点≤10ms、连续≤5ms | ||||
| 触摸接口方式 | 内置USB连接 | ||||
| 主机配置 | 处理器 | ARM Cortex-A9 Dual core CPU、 4 core GPU | |||
| 内存类型 | Dual 32 bit DDR 3-667 (1333 MHz) | ||||
| 内存容量 | 4 GB (可扩展USB/TF等存储设备) | ||||
| 多媒体 | H264, RMVB, RM, MPEG, JPEG,PNG等 | ||||
| IO端口 | USB 2.0、USB 3.0 | ||||
| 操作系统 | Android 4.2 / Windows | ||||
| 环境 | 工作温度 | -10℃~ 46℃ | |||
| 工作湿度 | 10~80% | ||||
| 电源 | 电源输入 | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %) 50/60 Hz | |||
| 功耗 | ≤110 W | ||||
| 待机功耗 | < 0.5 W | ||||
| 外观 | 裸机尺寸 | 782*479*60 mm | 1000*602*70 mm | 1100*700*50 mm | 1327*800*100 mm |
| 机身颜色可选 | 边框金属拉丝/超薄仿苹果 | ||||
上一篇:你,实现下班自由了吗?
QQ:3267237819
电话:0591-87273722
邮箱:3267237819@qq.com
地址:3522集团的新网站